UT210B Токоизмерительные клещи миниатюрные True RMS до 200 А (AC). Внесены в реестр СИ РК

- В наличии
- Код: UT210B
24 700 ₸
- +7 (705) 229-99-55
Описание
Токоизмерительные клещи UT210B измеряют True RMS только переменный ток до 200 А без разрыва цепи. На нашем сайте pribor.kz можно более подробно узнать про TRUE RMS в статье "Что такое True RMS в современных приборах".
Максимальное раскрытие токовых клещей UT210B составляет 16 мм.
Токовые клещи UT210B удобны для измерений в труднодоступных местах. Применяются для обслуживания механического и электрического оборудования, установки бытовой техники.
Основные функции
1. NCV (Бесконтактный детектор напряжения)
2. MAX / MIN режим измерения
3. Эргономичный и легкий
4. Автоматический диапазон, частота выборки 2 ~ 3 / с
5. True RMS
6. ЖК-подсветка, удержание данных
7. Автоматическое отключение питания, индикация низкого заряда батареи
8. Относительный режим измерения.
Комплектация определяется заводом изготовителем и может изменяться по его усмотрению.
Основные характеристики
| Измеряемая величина | Диапазон | Лучшая точность |
| Переменный ток (A) | 2 A / 20 A / 200 A | ±(2.5%+20) |
| Функции | ||
| Максимальное показание дисплея | 2000 | |
| Автоматический диапазон | √ | |
| Максимальное раскрытие клещей | 16 мм | |
| True RMS | √ | |
| NCV (Бесконтактный детектор напряжения) | √ | |
| Автоматическое выключение | Около 15 минут | √ |
| Индикация низкого заряда батареи | ≤2.5 В | √ |
| Удержание данных | √ | |
| MAX / MIN | √ | |
| Относительный режим | √ | |
| ЖК-подсветка | √ | |
| Защита ввода | √ | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | батарейки АAA 1,5 В x 2 шт. | |
| Размер ЖК-дисплея | 39,3 мм х 26,5 мм | |
| Цвет | Красный и серый | |
| Вес нетто | 150 г. | |
| Габариты | 158 мм x 60 мм x 33,5 мм | |
Руководства по эксплуатации UT210B
Перевод инструкции токоизмерительных клещей UT210B на русском языке
Сертификат об утверждении типа средств измерений
Прибор прошёл государственные испытания с целью утверждения типа и внесён в реестр средств измерений, допущенных к применению и импорту в Республике Казахстан.

Сертификат 2024 года
Сертификат дистрибьютора
ТОО Test instruments является официальным дистрибьютором компании UNI-TREND GROUP LIMITED и поставляет оригинальную продукцию напрямую от производителя.

Таблица сравнения моделей
| Характеристики | Диапазон | Погрешность | ||
| модель | UT210A | UT210B | UT210C | |
| AC Current (A) | 2 A / 20 A / 200 A | ±(2.5%+20) | ±(2.5%+20) | |
| 20 A / 200 A | ±(2.0%+10) | |||
| Переменнное напряжение (В) | 2 В / 20 В / 200 В/ 600 В | ±(1.0%+3) | ||
| Постоянное напряжение (В) | 200 мВ/ 2 В / 20 В / 200 В / 600 В | ±(0.7%+3) | ||
| Сопротивление (Ω) | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ | ±(1.0%+2) | ||
| Емкость (F) | 20 nF ~ 20 mF | ±10% | ||
| Температура (℃) | -40~1000℃ | ±(1%+3) | ||
| Температура (℉) | -40~1832℉ | ±(1.5%+5) | ||
| Функции | ||||
| Максимальное показание дисплея | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Автоматический диапазон | √ | √ | √ | |
| Максимальное раскрытие клещей | 16 мм | 16 мм | 17 мм | |
| True RMS | √ | √ | ||
| Диодный тест | Около 3,0 В | √ | ||
| NCV | √ | √ | ||
| Автоматическое выключение | Около 15 минут | √ | √ | √ |
| Прозвонка | √ | |||
| Индикация низкого заряда батареи | ≤2.5 В | √ | √ | √ |
| Удержание данных | √ | √ | √ | |
| MAX / MIN | Макс. Удержание | √ | √ | |
| Относительный режим | √ | |||
| ЖК-подсветка | √ | √ | √ | |
| Защита ввода | √ | √ | √ | |
| Входное сопротивление для DCV | ≥10 MΩ | √ | ||
Опасайтесь подделок!
К сожалению, на рынок Казахстана поступает контрафактная продукция, изготовленная из низкокачественных комплектующих и материалов.
Как отличить оригинальный прибор от поддельного читайте в нашей статье "Как отличить подделку от оригинала".
| Общие | |
|---|---|
| Вес | 0.15 кг |
| Высота | 158 мм |
| Ширина | 33.5 мм |
| Длина | 60 мм |
| Основные | |
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Гонконг |
| Минимальный диапазон измерения | 2 |
| Максимальный диапазон измерения | 200 |
| Состояние | Новое |
| Тип измеряемого тока | AC |
| Максимальное напряжение цепи | 0.6 кВ |
- Цена: 24 700 ₸






