UT312 Измеритель вибрации. Внесён в реестр СИ Казахстана

- Нет в наличии
- Код: UT312
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20000 тг
- +7 (705) 229-99-55
Описание
UNI-T UT312 - это портативный многофункциональный вибрационный тестер c выносным датчиком с высокой чувствительностью. Он проверяет скорость, ускорение и смещение вращающегося и возвратно-поступательного оборудования.
Технические специалисты могут использовать его для контроля состояния оборудования и обеспечения нормального режима работы.
Технические характеристики
| Характеристики | Диапазон | Лучшая точность | |
| Виброускорение (OP) | 0,1 ~ 199,9 м / с2 | Частотная характеристика: 10 ~ 1500 Гц, погрешность амплитуды: ≤ ± 5% | |
| Амплитудная линейная ошибка: ≤2.0m / s2, ≤ ± 10%; > 2,0 м / с2, ≤ ± 5% | |||
| Виброскорость (RMS) | 0,1 ~ 199.9mm / с | Частотная характеристика: 10 ~ 1500 Гц, погрешность амплитуды: ≤ ± 5% | |
| Амплитудная линейная погрешность: ≤2,0 мм / с, ≤ ± 10%; > 2,0 мм / с, ≤ ± 5% | |||
| Вибросмещение (PP) | 1 ~ 1999μm | Частотная характеристика: 10 ~ 500 Гц, погрешность амплитуды: ≤ ± 5% | |
| Амплитудная линейная погрешность: ≤20um, ≤ ± 10%; > 20um, ≤ ± 5% | |||
| Функции | |||
| Удержание данных | √ (автоматическое сохранение данных при отпускании клавиши измерения) | ||
| Индикация низкого заряда батареи | √ | ||
| Авто-выключение | √ (автоматическое отключение через 1 минуту неактивности) | ||
| Режимы отображения | Цифровой дисплей | ||
| Срок службы батареи | Время непрерывного измерения> 20 часов | ||
| Максимальное показание ЖК-дисплея 1,5" | 1999 | ||
| Общие характеристики | |||
| Питание | батарейка 6F22 9 В (крона) | ||
| Цвет | Красный и серый | ||
| Вес нетто | 230 г (включая батарею) | ||
| Габариты | 185 мм х 68 мм х 30 мм | ||
Комплектация определяется заводом изготовителем и может изменяться по его усмотрению.
Руководства по эксплуатации UT312
Перевод инструкции измеритель вибрации UT312 на русском языке
Сертификат об утверждении типа средств измерений
Прибор прошёл государственные испытания с целью утверждения типа и внесён в реестр средств измерений, допущенных к применению и импорту в Республике Казахстан.

Сертификат дистрибьютора
ТОО Test instruments является официальным дистрибьютором компании UNI-TREND GROUP LIMITED и поставляет оригинальную продукцию напрямую от производителя.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Гонконг |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 230 |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Высота | 185 |
| Длина | 68 мм |
| Напряжение | 9 кВ |
| Ширина | 30 мм |
| Минимальный диапазон измерения ускорения | 0.1 м/с² |
| Максимальный диапазон измерения ускорения | 200 м/с² |
| Минимальный диапазон измерения скорости | 0.1 мм/с |
| Максимальный диапазон измерения скорости | 200 мм/с |
| Минимальный диапазон измерения смещения | 1 мм |
| Максимальный диапазон измерения смещения | 1999 мм |
- Цена: Цену уточняйте







