UT181A кәсіби UNI-T мультиметрі деректерді тіркеумен, True RMS. ҚР тізіліміне енгізілді
- Бар
- Коды:UT181A
279 800 ₸
- +7 (727) 379-98-93
Сипаттамасы
UT181A дәлдіктегі сандық мультиметр тұрақты және айнымалы токты, тұрақты және айнымалы кернеуді, сондай-ақ кедергіні, сыйымдылықты, жиілікті, температураны, өткізгіштікті, толтыру жылдамдығын (1/жұмыс циклі), импульстің ұзақтығын өлшеуге арналған.
Мультиметр өлшеу диапазонын таңдау, True RMS өлшеу, диодты сынау және дыбыстық көрсеткішпен үздіксіздікті тексеру үшін автоматты немесе қолмен режим функцияларымен жабдықталған. Біздің сайтта pribor.kz-тен TRUE RMS туралы толығырақ мақаладан білуге болады "Заманауи құрылғылардағы шынайы RMS дегеніміз не".
Мультиметрдің кіріс тізбектерінде қолданылатын сақтандырғыштардың мәндерін қалай білуге болады, Сіз біздің мақаланы қарап шығуға болады "Мультиметрлердегі сақтандырғыштар"
Ерекшеліктері
– Өлшем деректерінің 20 000 жиынтығына арналған деректерді тіркеу функциясы және оларды графикте көрсету
- Артқы жарығы бар 60 000 сандық разрядты үлкен TFT-СКД дисплей
- Ток күші мен кернеудің орташа квадраттық мәнін өлшеу (True RMS)
- Өлшеу диапазондарын автоматты / қолмен таңдау
- Төмен өту сүзгісі
- Импульстің ұзақтығын өлшеу функциясы
- HOLD дисплейінде өлшеу деректерін сақтау функциясы
- IP65 қорғанысы
- MAX /MIN максималды және минималды мәндерінің индикациясы
- Батарея зарядының деңгейінің индикаторы
- Кіруді қорғау
- Әрекетсіздік кезінде қуатты автоматты түрде өшіру
Мультиметрмен жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін әртүрлі құралдарды қолдануға болады өлшеуіштерге арналған қондырмалар, сондай-ақ ауыстырылатын зондтар.
Техникалық сипаттамалар
Техникалық сипаттамалар | Диапазон | Дәлдік |
Тұрақты кернеу (В) | 60мВ/600мВ/6В/60В/600В/1000В | ±(0,03%+5) |
Айнымалы кернеу (В) | 60мВ/600мВ/6В/60В/600В/1000В | ±(0,3%+30) |
Тұрақты ток (А) | 600мкА/6000мкА/60мА/600мА/10А | ±(0,08%+20) |
Айнымалы ток (А) | 600мкА/6000мкА/60мА/600мА/10А | ±(0,6%+40) |
Қарсылық (Ом) | 600Ом/6КОм/60КОм/600КОм/6МОм/60МОм | ±(0,05%+2) / ±(2%+10) |
Өткізгіштік (нс) | 60нс | ±(2%+10) |
Сыйымдылығы (Ф) | 6нФ/60нФ/600нФ/6мкФ/60мкФ/600мкФ/6мФ/60мФ | ±(3%+10) |
Жиілік (Гц) | 10 Гц~60 мГц | ±(0,01%+5) |
Температура (°С) | -40°C~1000°C | ±(1%+30) |
Температура (°F) | -40°F~1832°F | ±(1,5%+50) |
Функциялар | ||
Автоматты/қолмен диапазон | √ | |
Өткізу қабілеті (Гц) | 100 КГц | √ |
Айнымалы және тұрақты токтың үздіксіздігі туралы дыбыстық сигнал | √ | |
Төмен өту сүзгісі | 1 КГц | √ |
Диодты тест | Шамамен 3 жылы | √ |
Толтыру коэффициенті (1/айналымдылық) | 10%~90% | √ |
Температураны екі рет өлшеу | Т1, Т2, Т1-Т2, Т2-Т1 | √ |
Деректерді сақтау/шыңды сақтау | √ | |
Өлшемдердің салыстырмалы режимі | √ | |
Деректерді тіркеу | 20000 | √ |
Өлшемдердің МАКС/МИН мәндері | √ | |
Жарықтандыру | √ | |
Аналогтық гистограмма/USB интерфейсі | √ | |
Дұрыс жалғанбаған дабыл | √ | |
Батарея зарядының индикаторы/қуатты автоматты түрде өшіру | √ | |
Батарея | √ | |
Кіруді қорғау | √ | |
Тұрақты ток үшін кіріс кедергісі | ≥10 ХКҚҰ | √ |
Жалпы сипаттамалар | ||
Тамақтандыру | Литий-ионды аккумулятор: 7,4 В, 2000 МАч | |
Көрсету | 3,5 дюймдік TFT-LCD дисплейі (320 x 240) | |
Дисплей тереңдігі | 60000 | |
Таза салмақ | 638,6 г. | |
Өлшемдері | 225 мм х 103 мм х 59 мм | |
Стандартты аксессуарлар | Батарея, сынақ сымдары, температура адаптері, 2 істікшелі термопаралар, қуат адаптері, ДК бағдарламалық құралының ықшам дискісі, USB интерфейс кабелі |
Өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификат
Аспап түрін бекіту мақсатында мемлекеттік сынақтардан өтті және Қазақстан Республикасында қолдануға және импорттауға рұқсат етілген өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілді.
Сертификат дистрибьютордың
Test instruments ЖШС UNI-TREND GROUP LIMITED компаниясының ресми дистрибьюторы болып табылады және түпнұсқа өнімдерді өндірушіден тікелей жеткізеді.
Негізгі | |
---|---|
Өндіруші | UNIT |
Өндіруші ел | Гонконг |
Жағдайы | Жаңа |
Түрі | Сандық |
Кернеуді өлшеу | |
Тұрақты кернеудің өлшем бірліктері | В |
Тұрақты кернеудің максималды диапазоны | 1000 |
Айнымалы кернеудің өлшем бірліктері | В |
Айнымалы кернеудің максималды диапазоны | 1000 |
Тоқты өлшеу | |
Тұрақты ток өлшем бірліктері | А |
Тұрақты токтың максималды диапазоны | 10 |
Айнымалы ток бірліктері | А |
Айнымалы токтың максималды диапазоны | 10 |
Кедергіні өлшеу | |
Қарсылық өлшем бірліктері | МОм |
Максималды қарсылық диапазоны | 60 |
Сыйымдылықты өлшеу | |
Сыйымдылықты өлшеу бірліктері | Ф, мкФ |
Сыйымдылықтың максималды диапазоны | 0.06 |
Жиілікті өлшеу | |
Жиілікті өлшеу бірліктері | МГц |
Максималды жиілік диапазоны | 60 |
Монитор | |
Монитор | LCD |
Жалпы | |
Түсі | Қызыл |
пернелерді жарықтандыру | Иә |
Көрсеткіш | Дыбыстық |
Тамақтану | Аккумулятор |
Кернеу | 7.4 В |
Ұзындығы | 103 мм |
Ені | 59 мм |
Биіктігі | 225 мм |
Салмақ | 0.639 кг |
Кепілдік мерзімі | 12 ай |
- Бағасы: 279 800 ₸