UT136B+ Сандық автоматты мультиметр UNI-T. ҚР СИ тізіліміне енгізілді

- Бар
- Коды:UT136B+
19 900 ₸
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 20000 тг
- +7 (705) 229-99-55
Сипаттамасы
Мультиметр UNI-T UT136B+ өлшеу диапазондарын автоматты түрде таңдаумен, артқы жарығы бар үлкен СКД экранымен. Қалыңдығы 3 мм қаптамамен жабдықталған; ол 2 метрге дейінгі биіктіктен құлаудан қорғайды.
Жиналмалы тұғырдың көмегімен мультиметрді әртүрлі бұрыштарда орнатуға болады, бұл өлшенетін параметрлерді визуалды бақылауды жеңілдетеді және үстелдегі орынды үнемдейді.
UT136B+ сандық мультиметрі тұрақты және айнымалы кернеуді, тұрақты және айнымалы токты, кедергіні, сыйымдылықты, жиілікті өлшеуге, диодтарды сынауға, транзисторларды тексеруге, тізбекті теруге (дыбыстық сигналмен), NCV кернеуін контактісіз анықтауға арналған.
Ерекшеліктері
- Қуатты аз тұтыну
- NCV контактісіз кернеуді анықтау функциясы
- Сыйымдылықты жылдам және дәл өлшеу
- Көрсеткіштерді бекіту (HOLD)
- Дисплейді жарықтандыру
- 2 м биіктіктен құлауға төзімділік
Мультиметрмен жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін әртүрлі құралдарды қолдануға болады өлшеуіштерге арналған қондырмалар, сондай-ақ ауыстырылатын зондтар.
Мультиметрдің кіріс тізбектерінде қолданылатын сақтандырғыштардың мәндерін қалай білуге болады, Сіз біздің мақаланы қарап шығуға болады "Мультиметрлердегі сақтандырғыштар"

Негізгі сипаттамалары
| Техникалық сипаттамалар | Диапазон | Рұқсат | Дәлдік |
| Тұрақты кернеу (В) | 400мВ/4В/40В/400В/1000В | 0.1мВ/0.001В/0.01В/0.1М/1В | ±(0,7%+3) |
| Айнымалы кернеу (В) | 400мВ/4В/40В/400В/1000В | 0.1мВ/0.001В/0.01В/0.1М/1В | ±(1%+3) |
| Тұрақты ток (А) | 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А | 0.1мкА/1мкА/0.01мА/0.1мА/0.001А/0.01А | ±(1,3%+5) |
| Айнымалы ток (А) | 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А | 0.1мкА/1мкА/0.01мА/0.1мА/0.001А/0.01А | ±(1,2%+5) |
| Қарсылық (Ом) | 400Ом/4КОм/40КОм/400КОм/4МОм/40МОм | 0.1Ом/1Ом/10Ом/0.1кОм/1КОм/10кОм | ±(1,2%+2) |
| Сыйымдылығы (Ф) | 4нФ/40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/400мкФ/4мФ/40мФ | ±(4%+10) | |
| Жиілік (Гц) | 400 Гц~40 мГц | 0.1Гц~10КГц | ±(0,1%+4) |
| Функциялар | |||
| Дисплей тереңдігі | 4000 | ||
| hFE | Транзисторларды өлшеу | √ | |
| NCV | Байланыссыз кернеуді анықтау | √ | |
| Диод/транзистор сынағы | √ | ||
| Дыбыстық қоңырау | √ | ||
| Деректерді сақтау HOLD | √ | ||
| Батарея зарядының төмендігі индикаторы | √ | ||
| СК-жарықтандыру | √ | ||
| Қауіпсіздік | САН Ⅱ 1000 ЖЫЛЫ, САН Ⅲ 600 ЖЫЛЫ | √ | |
| Құлаудан қорғау | 2 м | √ | |
| Жалпы сипаттамалар | |||
| Тамақтандыру | Батарея 1,5 В (R6) АА х 2 дана. | ||
| Көрсету | 56,5 мм х 36 мм | ||
| Таза салмақ | 330 г | ||
| Габариты | 175 мм х 83 мм х 53 мм | ||
Руководства по эксплуатации UT136B+
Перевод инструкции мультиметра UT136B+ на русском языке
Сертификат об утверждении типа средств измерений
Прибор прошёл государственные испытания с целью утверждения типа и внесён в реестр средств измерений, допущенных к применению и импорту в Республике Казахстан.

Сертификат дистрибьютора
ТОО Test instruments является официальным дистрибьютором компании UNI-TREND GROUP LIMITED и поставляет оригинальную продукцию напрямую от производителя.

| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | UNIT |
| Өндіруші ел | Гонконг |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Сандық |
| Өлшенетін ток түрі | DC/AC |
| Кернеуді өлшеу | |
| Тұрақты кернеудің өлшем бірліктері | В |
| Тұрақты кернеудің минималды диапазоны | 0.4 |
| Тұрақты кернеудің максималды диапазоны | 1000 |
| Айнымалы кернеудің өлшем бірліктері | В |
| Айнымалы кернеудің минималды диапазоны | 0.4 |
| Айнымалы кернеудің максималды диапазоны | 1000 |
| Тоқты өлшеу | |
| Тұрақты ток өлшем бірліктері | А |
| Тұрақты токтың максималды диапазоны | 10 |
| Айнымалы ток бірліктері | А |
| Айнымалы токтың максималды диапазоны | 10 |
| Кедергіні өлшеу | |
| Қарсылық өлшем бірліктері | МОм |
| Максималды қарсылық диапазоны | 40 |
| Сыйымдылықты өлшеу | |
| Сыйымдылықты өлшеу бірліктері | Ф |
| Сыйымдылықтың максималды диапазоны | 0.001 |
| Жиілікті өлшеу | |
| Жиілікті өлшеу бірліктері | МГц |
| Максималды жиілік диапазоны | 40 |
| Жалпы | |
| Түсі | Қызыл |
| Көрсеткіш | Жарық/Дыбыс |
| Минималды жұмыс температурасы | 0 °С |
| Максималды жұмыс температурасы | 40 °С |
| Тамақтану | Батареялар бір реттік |
| Ұзындығы | 83 мм |
| Ені | 53 мм |
| Биіктігі | 175 мм |
| Салмақ | 0.33 кг |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
- Бағасы: 19 900 ₸








