М2020 Милливольтмиллиамперметр

- Қолжетімді емес
- Коды:М2020
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 20 000 ₸
+7 (727) 225-85-85
- +7 (705) 229-99-55
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сипаттамасы
Милливольтмиллиамперметр М2020 (КСРО өндірісі. Сақтаудан) тұрақты ток тізбектеріндегі ток пен кернеуді өлшеуге қызмет етеді.
Техникалық сипаттамалар
| Параметрлері | Құндылықтар |
|---|---|
| Өлшемдердің барлық диапазондарында рұқсат етілген негізгі қателік шегі, % | ± 0,2 |
| Өлшем диапазондарының соңғы мәндері: | ағым бойынша - 0,15; 0,3; 0,6; 1,5; 6; 15; 60 мА; кернеу бойынша - 15; 30; 60; 150; 300; 600; 1500; 3000 Ш. |
| Ток бойынша өлшеу диапазондарындағы кернеудің төмендеуінің мәні | 15-тен 75 мВ-қа дейін |
| Кернеу бойынша өлшеу диапазондарындағы толық ауытқу тогы | 0,15 мА |
| Айғақтарды белгілеу уақыты | 4 секундтан артық емес |
| Оқшаулаудың сынақ кернеуі | 2 ш.м. |
| Аспаптың габариттік өлшемдері | 243 х 200 х 100 мм |
| Аспаптың салмағы |
2,8 келі |
| Негізгі | |
|---|---|
| Түрі | Аналогтық |
| Жалпы | |
| Ұзындығы | 243 мм |
| Ені | 200 мм |
| Биіктігі | 100 мм |
| Салмақ | 2.8 кг |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Түсі | Қара |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Өндіруші ел | КСРО |
| Жай-күй | Қоймалық сақтау |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


