UT210C Мультиметр функциясы бар 200А (AC) дейінгі шағын True RMS ток өлшегіш қысқыштар. ҚР СИ тізіліміне енгізілді

- Бар
- Коды:UT210C
52 400 ₸
- +7 (705) 229-99-55
Сипаттамасы
UT210C ток өлшегіш қысқыштары шын RMS айнымалы токты 200 А дейін тізбекті үзбей, айнымалы және тұрақты кернеуді 600 В дейін, кедергіні 20 мΩ дейін, жиілікті 60 КГц дейін, температураны 1000℃ дейін, сыйымдылықты 20 мкФ дейін өлшейді. Біздің сайтта pribor.kz-тен TRUE RMS туралы толығырақ мақаладан білуге болады "Заманауи құрылғылардағы шынайы RMS дегеніміз не".
UT210C ток қысқыштарының максималды ашылуы 17 мм құрайды.
UT210C ток қысқыштары жету қиын жерлерде өлшеуге ыңғайлы. Механикалық және электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, тұрмыстық техниканы орнату үшін қолданылады.
Негізгі функциялар
1. NCV (Байланыссыз кернеу детекторы)
2. MAX / MIN өлшеу режимі
3. Эргономикалық және жеңіл
4. Автоматты диапазон, іріктеу жиілігі 2 ~ 3/с
5. True RMS
6. СК-жарықтандыру, деректерді сақтау
7. Қуатты автоматты түрде өшіру, батарея зарядының төмендігін көрсету
8. Теру, диодты сынау.
Жиынтықтауды дайындаушы зауыт айқындайды және оның қалауы бойынша өзгертілуі мүмкін.
UT210C ток өлшегіш тістеуіктермен жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін әртүрлі құралдарды қолдануға болады өлшеуіштерге арналған қондырмалар, сондай-ақ ауыстырылатын зондтар.
Негізгі сипаттамалары
| Өлшенетін шама | Диапазон | Қателік шегі |
| Айнымалы ток (A) | 20 A / 200 A | ±(2.0%+10) |
| Айнымалы кернеу (В) | 2В / 20В / 200В / 600В | ±(1.0%+3) |
| Тұрақты кернеу (В) | 200мВ / 2В / 20В /200В / 600В | ±(0.7%+3) |
| Қарсылық (Ω) | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ | ±(1.0%+2) |
| Сыйымдылығы (F) | 20 nF ~ 20 mF | ±10% |
| Температура (℃) | -40~1000℃ | ±(1%+3) |
| Температура (℉) | -40~1832℉ | ±(1.5%+5) |
| Функциялар | ||
| Дисплейдің максималды көрсеткіші | 2000 | |
| Автоматты диапазон | √ | |
| Кенелердің максималды ашылуы | 17 мм | |
| True RMS | √ | |
| Диодты тест | Шамамен 3,0 В | √ |
| NCV | √ | |
| Автоматты түрде өшіру | Шамамен 15 минут | √ |
| Қоңырау үні | √ | |
| Батарея зарядының төмендігі индикаторы | ≤2.5 Жылы | √ |
| Деректерді сақтау | √ | |
| MAX / MIN | √ | |
| СК-жарықтандыру | √ | |
| Енгізуді қорғау | √ | |
| DCV үшін кіріс кедергісі | ≥10 MΩ | √ |
| Жалпы сипаттамалар | ||
| Тамақтандыру | ААА батареялары 1,5 В х 2 дана. | |
| СКД өлшемі | 39,3 мм х 26,5 мм | |
| Түсі | Қызыл және сұр | |
| Таза салмақ | 170 ж | |
| Өлшемдері | 175 мм х 60 мм х 33,5 мм | |
UT210C пайдалану жөніндегі нұсқаулық
UT210C ток өлшегіш қысқыштар нұсқаулығының орыс тіліндегі аудармасы
Өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификат
Аспап түрін бекіту мақсатында мемлекеттік сынақтардан өтті және Қазақстан Республикасында қолдануға және импорттауға рұқсат етілген өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілді.

Үлгілерді салыстыру кестесі
| Сипаттамалары | Диапазон | Қателік шегі | ||
| үлгі | UT210A | UT210B | UT210C | |
| AC Current (A) | 2 A / 20 A / 200 A | ±(2.5%+20) | ±(2.5%+20) | |
| 20 A / 200 A | ±(2.0%+10) | |||
| Айнымалы кернеу (В) | 2В / 20В / 200В/ 600В | ±(1.0%+3) | ||
| Тұрақты кернеу (В) | 200мВ/ 2В / 20В / 200В / 600В | ±(0.7%+3) | ||
| Қарсылық (Ω) | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ | ±(1.0%+2) | ||
| Сыйымдылығы (F) | 20nF ~ 20mF | ±10% | ||
| Температура (℃) | -40~1000℃ | ±(1%+3) | ||
| Температура (℉) | -40~1832℉ | ±(1.5%+5) | ||
| Функциялар | ||||
| Дисплейдің максималды көрсеткіші | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Автоматты диапазон | √ | √ | √ | |
| Кенелердің максималды ашылуы | 16 мм | 16 мм | 17 мм | |
| True RMS | √ | √ | ||
| Диодты тест | Шамамен 3,0 В | √ | ||
| NCV | √ | √ | ||
| Автоматты түрде өшіру | Шамамен 15 минут | √ | √ | √ |
| Қоңырау үні | √ | |||
| Батарея зарядының төмендігі индикаторы | ≤2.5 Жылы | √ | √ | √ |
| Деректерді сақтау | √ | √ | √ | |
| MAX / MIN | МАХ | √ | √ | |
| Салыстырмалы режим | √ | |||
| СК-жарықтандыру | √ | √ | √ | |
| Енгізуді қорғау | √ | √ | √ | |
| DCV үшін кіріс кедергісі | ≥10 MΩ | √ | ||
Сертификат дистрибьютордың
Test instruments ЖШС UNI-TREND GROUP LIMITED компаниясының ресми дистрибьюторы болып табылады және түпнұсқа өнімдерді өндірушіден тікелей жеткізеді.

| NTIN | |
|---|---|
| NTIN | 0200185658649 |
| Жалпы | |
| Салмақ | 0.17 кг |
| Биіктігі | 175 мм |
| Ені | 33.5 мм |
| Ұзындығы | 60 мм |
| Негізгі | |
| Өндіруші | UNIT |
| Өндіруші ел | Гонконг |
| Минималды өлшеу диапазоны | 2 |
| Максималды өлшеу диапазоны | 200 |
| Жағдайы | Жаңа |
| Өлшенетін ток түрі | AC |
| Тізбектің максималды кернеуі | 0.6 кВ |
- Бағасы: 52 400 ₸






