UT682 Кабельді сынаушы

- Бар
- Коды:UT682
34 800 ₸
- +7 (705) 229-99-55
Сипаттамасы
UNI-T UT682 көп функциялы құрылғысы телефон сымдарын, желілік сымдарды, кабельдерді қадағалауға, желілік сымдарды тексеруге, жасырын сымдарды қадағалауға, қуат және байланыс желілерін іздеуге, ашық жерлер мен қысқа тұйықталу нүктелерін табуға, сондай-ақ түйіспелерді тексеруге арналған. Ethernet кабельдері.
Қабылдағыш пен таратқыштан тұрады.
Сынаушы телекоммуникация және компьютерлік желілерді, деректерді тасымалдау құрылғыларын және т.б. орнату және жөндеу үшін сым оқшаулауын бұзбай тамаша.
Сымдарды 3 км ( RJ11), 100 м (RJ45) дейінгі қашықтыққа трассалау
Төмен батарея функциясы.
Шулы ортада жұмыс істеу үшін құлаққаптарды қосу мүмкіндігі (жинаққа кірмейді).
Техникалық сипаттамалар
| Техникалық сипаттамалар | Диапазон | UT682 | |
| Сымдарды қадағалау функциялары | Сымдардың түрлері | Жергілікті желі кабелі\телефон желісі\электр сымы | |
| Сигнал деңгейінің индикаторы | √ | ||
| Ток өткізетін тарату қалқанының сымдарын трассалау | √ | ||
| Тарату қалқанының сымдарын трассалау қашықтығы | ≥100м | ||
| Телефон желілерін қадағалау қашықтығы | ≥3000м | ||
| Экрандалмаған кабельдерді бақылау қашықтығы | ≥320м | ||
| Экрандалған кабельдердің бақылау қашықтығы | ≥320м | ||
| Ашық және қысқа тұйықталу сынағы | √ | ||
| Үшін полярлық көрсеткіші телефон желілерінің |
DCV функциясы, диапазон: ±(5В~52В) |
√ | |
| Телефон желілері мен жергілікті желі кабельдерінің айырмашылығы | √ | ||
| Сымның үзілуін қадағалау | √ | ||
| Таратқыштың батарея зарядының төмендігін көрсету | 6,6 В ± 0,5 В | ||
| Таратқыштың қуат көзі | батарея 9В | √ | |
| Таратқыштың максималды жұмыс тогы | 25 мА | ||
| Таратқыштың максималды жұмыс тогы | 25 мА | ||
| Құлаққаптарға арналған ұяшық | √ | ||
| Қабылдағыштың қуат көзі | батарея 9В | √ | |
| Қабылдағыштың күту режиміндегі максималды ток | ~ 10 мА | ||
| Қабылдағыштың максималды жұмыс тогы | <40 мА (AC, RMS) | ||
| Сымдарды туралау | Жолдардың реттілігін өлшеу | 9 жарық диоды (LED1~LED8, LED_G) | √ |
| Сызықтар реттілігін өлшеу жылдамдығы | Жылдам / баяу | √ | |
| LAN кабелі: экрандалған/экрандалмаған, индикация | √ | ||
Қорғау түрлендіргіштің кіріс кернеуінің |
Тұрақты ток 52В | ||
| Жұмыс ортасы | Жұмыс температурасы: 0~40℃; Сақтау температурасы: -10~50℃ Пайдалану кезіндегі ылғалдылық: 20~75% салыстырмалы ылғалдылық; Сақтау ылғалдылығы: 10~90% салыстырмалы ылғалдылық; Биіктігі: ≤2000 м |
||
| Жалпы сипаттамалар | |||
| Түсі | Қызыл және сұр | ||
| Таза салмақ | Таратқыш-125г, қабылдағыш-153г; | ||
| Өлшемдері |
Таратқыш — 125 мм х 48 мм х 28 мм, Қабылдағыш — 195 мм х 48 мм х 30 мм |
||
| Стандартты аксессуарлар | Батарея 9В x 2, RJ11 кабелі, RJ45 кабелі, аллигатор қысқыштары бар RJ11 кабелі | ||
| Стандартты жеке қаптама | Көпіршік, тасымалдауға арналған сөмке, ағылшын тіліндегі нұсқаулық | ||
Жиынтықтауды дайындаушы зауыт айқындайды және оның қалауы бойынша өзгертілуі мүмкін.
UT682 пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар
UT682 кабельді сынаушы нұсқаулығының орыс тіліндегі аудармасы
Дистрибьютор сертификаты
Test instruments ЖШС UNI-TREND GROUP LIMITED компаниясының ресми сауда серіктесі болып табылады және түпнұсқа өнімдерді өндірушіден тікелей жеткізеді.

| NTIN | |
|---|---|
| NTIN | 0200185658236 |
| Негізгі | |
| Өндіруші | UNIT |
| Өндіруші ел | Гонконг |
| Жалпы | |
| Тамақтану | Батареялар бір реттік |
| Кернеу | 9 В |
| Минималды жұмыс температурасы | 0 °С |
| Максималды жұмыс температурасы | 40 °С |
| Салмақ | 275 г |
- Бағасы: 34 800 ₸









