Токоизмерительные клещи True RMS до 3000А (AC) с функцией мультиметра UT281E. Внесены в реестр СИ РК

- В наличии
- Код: UT281E
69 000 Тг.
- +77052299955
- +77273799893Торговый зал
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
Цена с НДС. Гарантия 1 год.
Токовые клещи True RMS предназначены для измерения больших токов в суровых и труднодоступных средах, а также переменного напряжения до 600 В, сопротивления до 6 МОм, частоты до 40 кГц.. Клещи спроектированы с петлёй Роговского и служат для измерения переменного тока до 3000 А, имеют ручной выбор диапазонов измерения.
Соответствуют требованиям защиты IP54, допускают падение с высоты до 2-х метров.
Благодаря простоте в эксплуатации, точным показаниям, стабильной работе и надежному качеству, это идеальный прибор для электриков.
Особенности
Измерение переменного тока
Диаметр измерительной катушки - 8 мм
Удержание текущих результатов измерения
True RMS
Степень защиты IP54
Функция подсветки экрана и автоматического отключения питания
Измерение пусковых токов
Ручной выбор пределов измерений
Комплектация определяется заводом изготовителем и может изменяться по его усмотрению.
Внесены в гос.реестр средств измерений Республики Казахстан и принимаются к гос.поверке.
Характеристики
Функции | Диапазон | Погрешность |
Переменный ток (A) | 30 A / 300 A / 3000 A | ±(3%+5) |
Разрешение переменного тока (A) | 0.01 A / 0.1 A / 1 A | |
Частотный отклик переменного тока (Гц) | 45 Гц ~ 500 Гц | |
Переменное напряжение (В) | 600 В | ±(1.2%+3) |
Пусковой ток (A) | 80 мс, мин. 3.0 A, диапазон отображения: 0.5 A ~ 3000 A | |
Сопротивление (Ом) | 60 MΩ | ±(1.2%+3) |
Частота (Гц) | 20 Гц~ 30 кГц | ±(1%+2) |
Ручной диапазон | √ | |
Тип клещей | Петля Роговского с механизмом блокировки | |
Частота выборки | 3 раза / с | |
Автоматическое выключение | После 10-минутного бездействия | |
Макс. показания дисплея | отображается «OL» после 3000 отсчетов в режиме текущего теста «OL» после 6000 отсчетов в других режимах |
|
Основные функции | Включение / выключение питания, удержание данных, подсветка, выбор пускового тока, диапазон тока, диапазон частот | |
Функции | ||
Ручной диапазон | √ | |
Непрерывный зуммер | √ | |
Индикация низкого заряда батареи | Менее 3,8 В | |
Сохранение данных | √ | |
Выбор функции (SELECT) | √ | |
True RMS | √ | |
Автоматическая подсветка | √ | |
Рабочая температура | 0℃~50℃ | |
Падение с 2-метровой высоты | √ | |
Общие характеристики | ||
Питание | 1.5V AAA батарея - 3 шт. | |
Размер ЖК-дисплея | 32 × 34 мм (1,8 дюйма) | |
Цвет | Красный и серый | |
Вес нетто | 250 г | |
Габариты | 325×180×30 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Гонконг |
Состояние | Новое |
Тип измеряемого тока | AC |
- Цена: 69 000 Тг.