Осциллограф-мультиметр 16МГц, одноканальный UNI-T UT81C

- В наличии
- Код: UT81C
159 500 Тг.
- +77052299955
- +77273799893Торговый зал
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
Описание
Портативный прибор два в одном. Цифровой осциллограф с функцией мультиметра. Максимальное индуцируемое значение 3999.
Осциллограф представляет из себя законченную измерительную систему, включающую в себя входные цепи с полосой пропускания до 16 МГц, аналого-цифровой преобразователь, блок обработки сигналов, автоподстройку, блок записи и воспроизведения ранее записанных форм сигналов.
Условия эксплуатации и хранения.
Рабочая температура 0ºC – 40ºC
Температура хранения -10ºC – 50ºC
Относительная влажность не более 75%
Питание 1,5 В (R6) x 4 батареи или сетевой адаптер
Вес 498 г.
Габариты: 200 мм х 100 мм х 48 мм
Характеристики
Модель | UT81C | |
Технические характеристики мультиметра | Диапазон | Погрешность (Точность % + единиц младшего разряда) |
Напряжение постоянного тока (В) | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В | ±(0.8%+8) |
Напряжение переменного тока (В) | 4 В / 40 В / 400 В / 750 В | ±(1%+15) |
Постоянный ток (A) | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А | ±(1%+8) |
Переменный ток (A) | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А | ±(1.5%+8) |
Сопротивление (Ω) | 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ | ±(1%+5) |
Емкость (F) | 40 nF / 400 nF / 4 μF / 40 μF / 100 μF | ±(3%+8) |
Частота (Гц) | 10 Гц-10 МГц | ±(0.1%+3) |
Технические характеристики осциллографа |
Диапазон | Погрешность (Точность % + единиц младшего разряда) |
Пропускная способность | 16 МГц | √ |
Частота выборки в реальном времени | 80 ms / с | √ |
Вертикальная точность | ±(5%+1) | |
Чувствительность входа | 20 мВ / дел - 500 В / дел (1-2-5) | √ |
Горизонтальная точность | ±(0.01%+1) | |
Особенности | ||
Максимальное показание дисплея | 4000 | |
Автоматический диапазон | √ | |
Рабочий цикл | 0.1 ~ 99.9% | √ |
Тестирование диодов | √ | |
Авто-выключение | √ | |
Прозвонка | √ | |
Дисплей | 160 x 160 Монохромный | √ |
Типы синхронизации | Free Run / Normal / Single Shot | √ |
Память | 10 экранов и настроек | √ |
Настройка контрастности и яркости | √ | |
Индикация низкого заряда батареи | √ | |
Интерфейс USB |
√ | |
ЖК-подсветка | √ | |
Входное сопротивление для DCV | Около 10 МОм | √ |
Цена с НДС. Гарантия 1 год. |
Комплектация определяется заводом изготовителем и может изменяться по его усмотрению.
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Гонконг |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
Форм-фактор | Портативный |
Полоса пропускания | 16.0 (МГц) |
Число каналов | 1 |
- Цена: 159 500 Тг.