Мультиметр цифровой UT70B . Внесен в реестре СИ РК
Цена с НДС. Гарантия 1 год.
Цифровой мультиметр UT70B имеет автоматическую и ручную установку предела измерений, цифро-аналоговый дисплей
с максимальными показаниями 3999 на цифровом табло и 40 сегментов — на аналоговом, позволяющих легко, быстро и наглядно отслеживать изменения измерямых значений. Также, мультиметр оборудован инфракрасным портом с гальванической развязкой, позволяющей подключить мультиметр к компьютеру для наблюдения, записи и мониторинга изменения значений измеряемых величин, что делает его очень удобным для проведения инженерных и научных исследований. Дополнительные функции: подсветка шкалы, удержание последних показаний, режим выделения маскимума\минимума, режим измерения относительного отклонения измеряемой величины, автоотключение питания.
Комплектация определяется заводом изготовителем и может изменяться по его усмотрению.
Внесен в гос.реестр средств измерений Республики Казахстан и принимается к гос.поверке.
Основные характеристики
Основные функции | Диапазон | Погрешность (Точность % + единиц младшего разряда) |
---|---|---|
Измерение постоянного напряжения | 400 мВ/4 В/40 В/400 В/1000 В | +/-(0.8%+1) |
Измерение переменного напряжения | 4 В/40 В/400 В/750 В | +/-(1%+5) |
Измерение постоянного тока | 400 мкA/4000 мкA/40 мA/400 мA/10 A | +/-(1%+2) |
Измерение переменного тока | 400 мкA/4000 мкA/40 мA/400 мA/10 A | +/-(1.5%+5) |
Измерение сопротивления | 400 Ом/4 kОм/40 kОм/400 kОм/4 MОм/40 MОм | +/-(1%+2) |
Тестирование диодов | + | |
Прозвонка p-n переходов | + | |
Полноэкранный дисплей | + | |
Режим сна | + | |
Индикатор разряда батареи | + | |
Сопротивление на входе | 10 MОм | |
Источник питания | 9В батарея (КРОНА) | |
Максимальное индуцируемое число | 3999 | |
Размер ЖК дисплея | 53x62 мм | |
Специальные функции | ||
Предохранитель 10A | + | |
Измерение электроемкости | 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4 мФ/40 мФ | +/-(4%+3) |
Измерение частоты | 4 kГц/40 kГц/400 kГц/4 MГц/40 MГц/400 MГц | +/-(0.1%+3) |
Измерение температуры °С | -40°С - 1000°С | +/-(1%+3) |
Относительное измерение | + | |
Интерфейс RS 232C | + | |
Удержание показаний | + | |
Автоматическая настройка пределов измерения | + | |
Регистрация минимальных и максимальных значений | + | |
Аналоговая шкала | + | |
Подсветка дисплея | + |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Гонконг |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
- Цена: 47 000 Тг.
- Подобные товары компании
-
Мультиметр цифровой True RMS UNI-T UT139B. Внесён в реестр РК
-
Мультиметр цифровой карандашного типа UNI-T UT118B. Внесён в реестр РК
-
Мультиметр цифровой UT50C. Внесен в реестре СИ РК
-
Мультиметр цифровой карманный UNI-T UT120B. Внесён в реестр РК
-
Мультиметр профессиональный цифровой True RMS UNI-T UT171B. Внесён в реестр РК